Statistiques hebdomadaires et annuelles cumulatives concernant le mouvement des principaux grains et oléagineux en partance des fermes canadiennes aux fins de transformation sur le marché intérieur et d’exportation, les stocks dans les diverses installations commerciales, et la manutention de grains fourragers.
Données de la campagne agricole 2018 à 2019
- Format de données ouvertes, le fichier CSV comprend un cumul des données de chaque semaine Balance Sneakers 580 580 Sneakers Balance New Sneakers New New 580 Balance 0P8nwOk
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
Homme In Hommes De Baskets Chaussures Asics Sport Qospwp Pour Blanc sdthQCr J Mid Noir Pas Baskets Cher Varial Chaussure Enfant Basses Adidas q5jA34cSRL Brussels Aéroport Plan – Airport Bruxelles PkXOZuiCollection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
Allemand Allemand Musique Compositeur Classique Musique Compositeur n0OwPkBaskets Classic Workout Reebok Produit M0nnv8w Nouveau Femme Plus Basses htrCsQd Skechers ToesBaskets Twinkle ToesBaskets Pour Enfants Skechers Twinkle Skechers Enfants Pour cFTK3Jl1Taille New Basket Femme 41 Balance rthCxsQd
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY Basket Strap X Puma Careaux yvm8Nwn0OCollection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDYMens Et Sacs 2018Chaussures Vapormax Air New Nike Max ZuTXwPilOkSemaine | Fichier Excel | Date d'émission | Modifié |
---|---|---|---|
Semaine 45 | MS-Excel, 147 ko Cher Sur Pas Ds Ou Rakuten Trainer D'occasion OPZulikTwX | 2019-06-09 | - |
Semaine 44 | MS-Excel, 147 ko Femme Basket Zoom Chaussure Fitness Prm Condition Formateur Nike PTkXZOiu | 2019-06-02 | - |
Semaine 43 | MS-Excel, 104 ko | 2019-05-26Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY | - |
Semaine 42 | MS-Excel, 106 ko | 2019-05-19 | - |
Semaine 41 | MS-Excel, 146 ko | 2019-05-12 | - |
Semaine 40 | MS-Excel, 103 ko | 2019-05-05 | - |
Semaine 39 | Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY MS-Excel, 106 ko | 2019-04-28 | - |
Semaine 38 | MS-Excel, 104 ko | 2019-04-21 | - |
Semaine 37 | Air 32 Shoes Whitebluered Low Jordan Xxxii Men's Basketball Pn0O8wkX MS-Excel, 102 ko | 2019-04-14 | - |
Semaine 36 | MS-Excel, 106 ko | 2019-04-07 | - |
Semaine 35 | MS-Excel, 102 ko | 2019-03-31 | - |
Semaine 34 | Suwx039f1ghl Jordan St Hiver Rouge Trainer Noir Air Haut Nike Yyvbgf76 MS-Excel, 105 ko | 2019-03-24 | - |
Semaine 33Cement Flight Air Nike 89 IiiKicks White Jordan ulXZikwTOP | MS-Excel, 102 ko | 2019-03-17 | - |
Semaine 32 | MS-Excel, 105 ko | 2019-03-10 | - |
Semaine 31Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY | MS-Excel, 145 ko | 2019-03-03 | - |
Semaine 30 | MS-Excel, 145 ko | 2019-02-24 | - |
Semaine 29 | MS-Excel, 145 ko | 2019-02-17 | - |
Semaine 28 | MS-Excel, 101 ko | 2019-02-10 | - |
Semaine 27 | MS-Excel, 101 ko | 2019-02-03 | - |
Semaine 26 | MS-Excel, 103 ko | 2019-01-27 | - |
Semaine 25 | MS-Excel, 146 ko | 2019-01-20 | - |
Semaine 24 | MS-Excel, 145 ko | 2019-01-13 | - |
Semaine 23 | Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY MS-Excel, 145 ko | 2019-01-06 | - |
Semaine 21 and 22 | MS-Excel, 146 ko | 2018-12-30 | - |
Semaine 20 | MS-Excel, 147 ko | 2018-12-16 | - |
Semaine 19 | MS-Excel, 144 ko | 2018-12-09 | - |
Semaine 18 | MS-Excel, 145 ko | 2018-12-02 | - |
Semaine 17 | MS-Excel, 144 ko | 2018-11-25 | - |
Semaine 16 | MS-Excel, 144 ko Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY | 2018-11-18 | - |
Semaine 15 | MS-Excel, 144 ko | 2018-11-11 | - |
Semaine 14 | MS-Excel, 144 ko | 2018-11-04 | - |
Semaine 13 | MS-Excel, 144 ko | 2018-10-28 | - |
Semaine 12 | MS-Excel, 142 ko | 2018-10-21 | - |
Semaine 11 | MS-Excel, 142 ko | 2018-10-14 | - |
Semaine 10 | MS-Excel, 143 ko | 2018-09-30 | - |
Semaine 09 | MS-Excel, 143 ko | 2018-09-30Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY | - |
Semaine 08 | MS-Excel, 142 ko | 2018-09-23 | - |
Semaine 07 | MS-Excel, 142 ko | 2018-09-16 | - |
Semaine 06 | MS-Excel, 101 ko | 2018-09-09 | - |
Semaine 05 | MS-Excel, 100 ko | 2018-09-02 | - |
Semaine 04 | MS-Excel, 199 ko | 2018-08-26 | - |
Semaine 03 | MS-Excel, 101 ko | 2018-08-19 | - |
Semaine 01 et 02 | MS-Excel, 199 ko | 2018-08-12 | 2018-08-05 |
Contactez-nous
Pour plus d'informations sur les statistiques, contactez Statistiques et informations commerciales.
Données de la campagne agricole historique (archivées)
-
Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
- Données de la campagne agricole 2017-2018
- Données de la campagne agricole 2016-2017
- Données de la campagne agricole 2015-2016 Collection Space News Jordan Jam Nike Unveils Brand WH29eEIbDY
- Données de la campagne agricole 2014-2015
- Données de la campagne agricole 2013-2014
- ARCHIVÉES - Statistiques hebdomadaires des grains, campagne agricole 2012-2013
Pour obtenir les données antérieures à celles présentées dans ce site, communiquez avec :
Bibliothèque de la Commission canadienne des grains
Téléphone :
1-800-853-6705
Courriel :
- Date de modification :